Η Τριμελής ομάδα επεξεργασίας ενστάσεων των υποψηφίων μαθητευόμενων για τη ΣΤ’ φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας 2021-2022 κατατάσσει τους υποψηφίους μαθητευόμενους του 2ου ΕΠΑ.Λ. Λαμίας ανά ειδικότητα ως εξής:
Ειδικότητα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
ΣΕΙΡΑ | ΑΡ. ΑΙΤΗ-ΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥ-ΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙ- ΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛ. ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ |
1 | 17196 | 2021 | Ν. 4386/16 | 19,7 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 19700 | 4000 | 3000 | 26700 |
2 | 18142 | 2021 | Ν. 4386/16 | 19,6 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 19600 | 4000 | 3000 | 26600 |
3 | 14871 | 2021 | Ν. 4386/16 | 19,1 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 19100 | 4000 | 3000 | 26100 |
4 | 18341 | 2021 | Ν. 4386/16 | 19,6 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 25 | 19600 | 3000 | 3000 | 25600 |
5 | 18495 | 2020 | Ν. 4386/16 | 17,8 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 19 | 17800 | 4000 | 2000 | 23800 |
6 | 18245 | 2020 | Ν. 4386/16 | 13,9 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 19 | 13900 | 4000 | 2000 | 19900 |
7 | 17734 | 2020 | Ν. 4386/16 | 13,6 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 19 | 13600 | 4000 | 2000 | 19600 |
Ειδικότητα: Βοηθός Νοσηλευτή
ΣΕΙΡΑ | ΑΡ. ΑΙΤΗ-ΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥ-ΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙ- ΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛ. ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ |
1 | 15684 | 2021 | Ν. 4386/16 | 19,9 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 19900 | 4000 | 3000 | 26900 |
2 | 15962 | 2021 | Ν. 4386/16 | 19,6 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 19600 | 4000 | 3000 | 26600 |
3 | 15963 | 2021 | Ν. 4386/16 | 19,5 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 19500 | 4000 | 3000 | 26500 |
4 | 18077 | 2021 | Ν. 4386/16 | 19,3 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 19 | 19300 | 4000 | 3000 | 26300 |
5 | 17460 | 2021 | Ν. 4386/16 | 19,2 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 19200 | 4000 | 3000 | 26200 |
6 | 15902 | 2021 | Ν. 4386/16 | 18,8 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 18800 | 4000 | 3000 | 25800 |
7 | 18273 | 2021 | Ν. 4386/16 | 18,5 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 18500 | 4000 | 3000 | 25500 |
8 | 14297 | 2021 | Ν.4547/18 | 17,9 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 17900 | 4000 | 3000 | 24900 |
9 | 16694 | 2021 | Ν. 4386/16 | 17,3 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 19 | 17300 | 4000 | 3000 | 24300 |
10 | 18851 | 2018 | Ν. 4386/16 | 16,8 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 21 | 16800 | 3000 | 1000 | 20800 |
11 | 18024 | 2020 | Ν. 4386/16 | 11,9 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 19 | 11900 | 4000 | 2000 | 17900 |
12 | 17589 | 2019 | Ν. 4386/16 | 20 | ΓΕΛ ή άλλο | 51 | 20000 | 1000 | 1000 | 32000 |
13 | 14954 | 2021 | Ν. 4386/16 | 20 | ΓΕΛ ή άλλο | 51 | 20000 | 1000 | 3000 | 24000 |
Ειδικότητα: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
ΣΕΙΡΑ | ΑΡ. ΑΙΤΗ-ΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥ-ΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙ- ΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛ. ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ |
1 | 18207 | 2020 | Ν. 4386/16 | 18,6 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 19 | 18600 | 4000 | 2000 | 24600 |
2 | 16778 | 2020 | Ν. 4386/16 | 18,4 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 30 | 18400 | 2000 | 2000 | 22400 |
3 | 15572 | 2014 | Ν. 3475/06 | 13,7 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 25 | 13700 | 3000 | 1000 | 17700 |
4 | 15323 | 2016 | Ν. 4186/13 | 13,5 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 23 | 13500 | 3000 | 1000 | 17500 |
5 | 16511 | 2014 | Ν. 3475/06 | 13,3 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 26 | 13300 | 3000 | 1000 | 17300 |
6 | 17386 | 2016 | Ν. 4186/13 | 11,7 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 23 | 11700 | 3000 | 1000 | 15700 |
7 | 17369 | 2016 | Ν. 4186/13 | 11,2 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 23 | 11200 | 3000 | 1000 | 15200 |
Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
ΣΕΙΡΑ | ΑΡ. ΑΙΤΗ-ΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥ-ΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙ- ΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛ. ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ |
1 | 16143 | 2021 | Ν. 4386/16 | 19,6 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 19600 | 4000 | 3000 | 26600 |
2 | 18158 | 2020 | Ν.4547/18 | 19,4 | ΓΕΛ ή άλλο | 42 | 19400 | 1000 | 2000 | 22400 |
Ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
ΣΕΙΡΑ | ΑΡ. ΑΙΤΗ-ΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥ-ΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙ- ΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛ. ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ |
1 | 18942 | 2021 | Ν. 4386/16 | 16,3 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 16300 | 4000 | 3000 | 23300 |