Θέμα: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2019-2020»
Η Τριμελής ομάδα μετά από την επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων μαθητευόμενων, συντάσσει τον προσωρινό Πίνακα κατάταξης υποψηφίων. Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 3 «Αριθμός μαθητευόμενων, διαδικασία υποβολής αιτήσεων, κριτήρια επιλογής υποψηφίων και κατάρτισης Πίνακα Κατάταξης Συμμετεχόντων» της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ7/155762/Δ4/19-09-2018 (ΦΕΚ 4191Β?) και θέμα: «Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους ? Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.».
- Ειδικότητα: Βοηθός Νοσηλευτή
| Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ |
| 1 | 6237 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | άνω των 25 | 18,1 |
| 2 | 8900 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 18,1 |
| 3 | 6306 | 2019 | Ν. 4386/2016 | Άλλο | άνω των 25 | 17,2 |
| 4 | 7461 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 14,7 |
| 5 | 10108 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 13,5 |
| 6 | 7278 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΓΕΛ | άνω των 25 | 19,6 |
| 7 | 6195 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΓΕΛ | άνω των 25 | 18,1 |
| 8 | 6333 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΓΕΛ | κάτω των 25 | 15 |
| 9 | 9699 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 16,5 |
| 10 | 8813 | 2014 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 13,7 |
| 11 | 5936 | 2014 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 13,7 |
| 12 | 7982 | 2014 | Ν. 3475/2006 | ΕΠΑΛ | άνω των 25 | 12 |
2. Ειδικότητα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
| Α/Α | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ |
| 1 | 5897 | 2019 | Ν. 4386/2016 | Άλλο | άνω των 25 | 19,8 |
| 2 | 6009 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 16,8 |
| 3 | 6082 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 15,5 |
| 4 | 6053 | 2019 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 14,4 |
| 5 | 6433 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 13,6 |
| 6 | 5800 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΓΕΛ | κάτω των 25 | 16,5 |
| 7 | 5855 | 2018 | Ν. 4386/2016 | ΓΕΛ | κάτω των 25 | 14,1 |
| 8 | 5602 | 2017 | Ν. 4186/2013 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 14,7 |
| 9 | 5605 | 2017 | Ν. 4186/2013 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 13,7 |
| 10 | 10706 | 2017 | Ν. 4186/2013 | ΕΠΑΛ | κάτω των 25 | 12,4 |
| 11 | 9239 | 2005 | Παλαιού Τύπου | ΓΕΛ | άνω των 25 | 16,5 |
Η Τριμελής ομάδα επεξεργασίας αιτήσεων υποψηφίων
|